Растворы строительные (по ГОСТ 28013-98)
Марка. | Цена без ПМД |
Цена с ПМД (от 0 до -5) |
Цена с ПМД (от -5 до -10) |
Цена с ПМД (от -10 до -15) |
Цена с ПМД (от -15 и ниже) |
---|---|---|---|---|---|
Цементный раствор М-75 | 3 490,00 | 3 720,00 | 3 820,00 | 3 920,00 | |
Цементный раствор М-100 | 3 580,00 | 3 810,00 | 3 910,00 | 4 010,00 | |
Цементный раствор М-150 | 3 770,00 | 4 000,00 | 4 100,00 | 4 200,00 | |
Цементный раствор М-200 | 4 120,00 | 4 350,00 | 4 450,00 | 4 550,00 | |
Цементный раствор М-250 | 4 500,00 | 4 730,00 | 4 830,00 | 4 930,00 |
Смеси бетонные на известняковом щебне (по 7473-94)
Марка. | Цена без ПМД |
Цена с ПМД (от 0 до -5) |
Цена с ПМД (от -5 до -10) |
Цена с ПМД (от -10 до -15) |
Цена с ПМД (от -15 и ниже) |
---|---|---|---|---|---|
Бетон М-100 | 3 860,00 | 4 010,00 | 4 060,00 | 4 110,00 | 4 160,00 |
Бетон М-150 | 4 250,00 | 4 400,00 | 4 450,00 | 4 500,00 | 4 550,00 |
Бетон М-200 | 4 600,00 | 4 750,00 | 4 800,00 | 4 850,00 | 4 900,00 |
Бетон М-250 | 4 920,00 | 5 070,00 | 5 120,00 | 5 170,00 | 5 220,00 |
Бетон М-300 | 5 240,00 | 5 390,00 | 5 440,00 | 5 490,00 | 5 540,00 |
Бетон М-350 | 5 360,00 | 5 510,00 | 5 560,00 | 5 610,00 | 5 660,00 |
Смеси бетонные на гранитном щебне (по 7473-94)
Марка. | Цена без ПМД |
Цена с ПМД (от 0 до -5) |
Цена с ПМД (от -5 до -10) |
Цена с ПМД (от -10 до -15) |
Цена с ПМД (от -15 и ниже) |
---|---|---|---|---|---|
Бетон М-250 | 7 040,00 | 7 190,00 | 7 240,00 | 7 290,00 | 7 340,00 |
Бетон М-300 | 7 130,00 | 7 280,00 | 7 330,00 | 7 380,00 | 7 430,00 |
Бетон М-350 | 7 200,00 | 7 350,00 | 7 400,00 | 7 450,00 | 7 500,00 |
Бетон М-400 | 7 640,00 | 7 790,00 | 7 840,00 | 7 890,00 | 7 940,00 |
Аренда автобетоновоза
Цена за 1 час работы |
Цена за 1км. Свыше 30 км. (за город) |
Нормативное время разгрузки на обьекте в минутах |
Сверхнормативное время загрузки на обьекте в час |
|
---|---|---|---|---|
Автобетоновоз бм3. | 2 675,00р. | 174,00р. | 30м. | 2 000,00р. |
Автобетоновоз 7м3. | 3 125,00р. | 203,00р. | 30м. | 2 200,00р. |
Автобетоновоз 8м3. | 3 200,00р. | 232,00р. | 50м. | 2 300,00р. |
Автобетоновоз 9м3. | 3 585,00р. | 261,00р. | 60м. | 2 500,00р. |
Автобетоновоз 10м3. | 3 910,00р. | 290,00р. | 60м. | 2 500,00р. |
Автобетоновоз 11м3. | 4 265,00р. | 319,00р. | 60м. | 2 500,00р |
Автобетоновоз 12м3. | 4 615,00р. | 348,00р. | 60м. | 2 500,00р |
ДОСТАВКА
Удаленность от завода Цена за 1м3. изготовителя (по городу) (км) |
Цена за 1м3. изготовителя (по городу) (руб/м3) |
|
---|---|---|
До 5км | 450 руб/м3 | |
От 5км. до 10км. | 570 руб/м3 | |
От 10км. до 15км. | 665 руб/м3 | |
От 15км. до 20км. | 750 руб/м3 | |
От 20км. до 30км. | 850 руб/м3 |
Аренда автобетононасоса
Автобетононасос с длиной стрелы 37м. |
5 500,00р. | При прокачке товарной смеси от 300м3 стоимость составляет 180р. за м3 прокаченной смеси, при темпе укладки не менее 40м3 /час. |
Автобетононасос с длиной стрелы 42м. |
6 000,00р. | При прокачке товарной смеси от 300м3 стоимость составляет 180р. за м3 прокаченной смеси, при темпе укладки не менее 40м3 /час. |
Автобетоновоз с транспортерной лентой 16м |
5 000,00р. | за 1 час (смена не менее 3 часов) |
Пусковая смесь. | 1 500,00р. в смену. | |
Минимальная рабочая смена автобетононасоса. |
6 часов.
8 часов. |
При работе в черте г. Рязани
При работе за городом |
Перегон автобетононасоса до объекта за город. |
150,00р за километр. | |
Дополнительный элемент бетоновода за 1 штуку. |
1 000,00р. | |
Дополнительный элемент бетоновода – гибкий шланг – 1 штука. |
2 000,00р. | |
Переезд в пределах строительной площадки | 2 000,00р. |